警惕!相较于下午收盘,美棉花迎来快速下挫,跌幅录得1.56%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 (资料图) | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦镍 | 25495.00 | 25825.00 | 1.29% |
伦铅 | 2148.00 | 2162.00 | 0.65% |
美白银 | 25.56 | 25.62 | 0.23% |
美黄金 | 2010.80 | 2011.30 | 0.02% |
美豆油 | 54.96 | 54.79 | -0.31% |
伦铝 | 2445.00 | 2434.50 | -0.43% |
伦锡 | 27170.00 | 27050.00 | -0.44% |
美豆 | 1473.00 | 1466.50 | -0.44% |
布原油 | 82.04 | 81.62 | -0.51% |
美原油 | 78.46 | 77.95 | -0.65% |
伦铜 | 8940.00 | 8881.50 | -0.65% |
美豆粕 | 450.30 | 447.30 | -0.67% |
美玉米 | 635.00 | 630.50 | -0.71% |
伦锌 | 2781.50 | 2758.00 | -0.84% |
美棉花 | 83.55 | 82.25 | -1.56% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
X 关闭