(资料图)
平安中证医药及医疗器械创新ETF(516820)6月1日盘中涨2.06%,最新单位净值为0.4460。
该基金最近一周跌4.37%,近一个月跌7.82%。份额方面,该基金份额最近一月净增加2.98亿份。
数据显示,该基金成立于2021年6月9日,基金经理为钱晶,截止2023年3月31日,该基金资产规模为9.20亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
爱尔眼科 | 300015 | 334.75 | 10400.80 | 11.31 |
药明康德 | 603259 | 122.24 | 9718.40 | 10.57 |
迈瑞医疗 | 300760 | 29.03 | 9048.94 | 9.84 |
智飞生物 | 300122 | 81.30 | 6661.28 | 7.24 |
爱美客 | 300896 | 10.68 | 5966.33 | 6.49 |
沃森生物 | 300142 | 163.79 | 5649.12 | 6.14 |
长春高新 | 000661 | 32.93 | 5377.88 | 5.85 |
泰格医药 | 300347 | 53.58 | 5128.14 | 5.58 |
通策医疗 | 600763 | 23.01 | 2974.09 | 3.23 |
凯莱英 | 002821 | 21.16 | 2821.80 | 3.07 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭