【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3221.40点,收于半年线之下,涨跌幅0.52%,A股总成交额为4285.93亿元。到目前为止今日有101只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有协鑫能科、深南电A、京投发展等,乖离率分别为9.37%、8.66%、8.07%;日久光电、国泰集团、东箭科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月2日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002015 | 协鑫能科 | 9.97 | 2.57 | 12.41 | 13.57 | 9.37 |
000037 | 深南电A | 9.96 | 5.56 | 8.02 | 8.72 | 8.66 |
600683 | 京投发展 | 10.08 | 3.09 | 4.85 | 5.24 | 8.07 |
605218 | 伟时电子 | 10.02 | 6.98 | 15.22 | 16.14 | 6.06 |
301135 | 瑞德智能 | 5.32 | 5.50 | 25.26 | 26.51 | 4.93 |
601339 | 百隆东方 | 6.74 | 1.42 | 6.19 | 6.49 | 4.89 |
300916 | 朗特智能 | 7.72 | 16.72 | 45.58 | 47.60 | 4.43 |
002886 | 沃特股份 | 4.74 | 2.21 | 17.82 | 18.56 | 4.15 |
301121 | 紫建电子 | 20.00 | 24.09 | 56.73 | 58.99 | 3.99 |
603038 | 华立股份 | 3.27 | 1.14 | 7.99 | 8.22 | 2.84 |
002086 | *ST东洋 | 3.91 | 0.78 | 2.85 | 2.92 | 2.53 |
300910 | 瑞丰新材 | 5.46 | 1.20 | 60.97 | 62.43 | 2.40 |
000014 | 沙河股份 | 2.73 | 2.55 | 9.93 | 10.16 | 2.36 |
603041 | 美思德 | 2.94 | 0.88 | 11.64 | 11.91 | 2.34 |
300048 | 合康新能 | 2.39 | 0.29 | 5.45 | 5.57 | 2.22 |
605133 | 嵘泰股份 | 5.61 | 7.09 | 32.25 | 32.93 | 2.12 |
603709 | 中源家居 | 2.21 | 0.33 | 16.74 | 17.08 | 2.04 |
000009 | 中国宝安 | 2.09 | 0.50 | 11.95 | 12.19 | 2.02 |
002905 | 金逸影视 | 2.23 | 1.12 | 8.99 | 9.15 | 1.83 |
600213 | 亚星客车 | 4.60 | 10.52 | 10.05 | 10.23 | 1.82 |
603926 | 铁流股份 | 2.15 | 0.16 | 9.39 | 9.52 | 1.38 |
600490 | 鹏欣资源 | 2.74 | 0.93 | 3.34 | 3.38 | 1.33 |
300040 | 九洲集团 | 1.62 | 1.16 | 6.18 | 6.26 | 1.31 |
002483 | 润邦股份 | 2.75 | 0.85 | 5.53 | 5.60 | 1.30 |
300611 | 美力科技 | 1.50 | 0.66 | 8.69 | 8.80 | 1.29 |
600162 | 香江控股 | 2.12 | 0.32 | 1.91 | 1.93 | 1.28 |
301163 | 宏德股份 | 1.93 | 1.84 | 28.75 | 29.11 | 1.25 |
600707 | 彩虹股份 | 1.93 | 0.25 | 4.69 | 4.75 | 1.24 |
300242 | 佳云科技 | 1.36 | 1.29 | 3.70 | 3.74 | 1.21 |
600189 | 泉阳泉 | 6.65 | 2.62 | 6.50 | 6.58 | 1.21 |
000030 | 富奥股份 | 1.46 | 0.13 | 4.80 | 4.86 | 1.19 |
000589 | 贵州轮胎 | 1.35 | 0.38 | 5.20 | 5.26 | 1.16 |
300535 | 达威股份 | 1.52 | 0.51 | 13.90 | 14.06 | 1.13 |
603017 | 中衡设计 | 1.80 | 0.44 | 10.09 | 10.20 | 1.08 |
601168 | 西部矿业 | 1.73 | 0.57 | 10.48 | 10.59 | 1.08 |
603726 | 朗迪集团 | 1.49 | 0.34 | 12.85 | 12.98 | 1.01 |
002655 | 共达电声 | 2.01 | 1.16 | 12.53 | 12.66 | 1.01 |
301072 | 中捷精工 | 1.70 | 0.89 | 22.54 | 22.76 | 0.97 |
300496 | 中科创达 | 2.34 | 3.84 | 100.97 | 101.95 | 0.97 |
300752 | 隆利科技 | 4.40 | 2.41 | 17.88 | 18.05 | 0.95 |
600980 | 北矿科技 | 1.20 | 0.30 | 15.04 | 15.18 | 0.91 |
605155 | 西大门 | 1.13 | 0.72 | 14.13 | 14.26 | 0.90 |
301123 | 奕东电子 | 1.51 | 0.74 | 24.05 | 24.27 | 0.90 |
300995 | 奇德新材 | 1.39 | 0.68 | 19.51 | 19.67 | 0.83 |
002887 | 绿茵生态 | 1.02 | 0.45 | 8.81 | 8.88 | 0.79 |
002588 | 史丹利 | 2.15 | 0.80 | 6.13 | 6.18 | 0.79 |
601216 | 君正集团 | 0.96 | 0.36 | 4.16 | 4.19 | 0.75 |
600503 | 华丽家族 | 2.51 | 2.17 | 2.84 | 2.86 | 0.75 |
300321 | 同大股份 | 1.62 | 0.21 | 16.24 | 16.35 | 0.69 |
601162 | 天风证券 | 0.67 | 0.34 | 3.00 | 3.02 | 0.65 |
605287 | 德才股份 | 0.84 | 0.35 | 24.00 | 24.15 | 0.63 |
301026 | 浩通科技 | 2.37 | 0.57 | 39.90 | 40.13 | 0.58 |
603421 | 鼎信通讯 | 0.72 | 0.11 | 9.75 | 9.81 | 0.57 |
601966 | 玲珑轮胎 | 1.47 | 0.13 | 21.27 | 21.39 | 0.56 |
002882 | 金龙羽 | 2.08 | 2.25 | 15.12 | 15.20 | 0.55 |
300745 | 欣锐科技 | 1.68 | 1.43 | 40.82 | 41.04 | 0.55 |
600617 | 国新能源 | 0.96 | 0.23 | 4.20 | 4.22 | 0.54 |
000767 | 晋控电力 | 0.91 | 0.38 | 3.30 | 3.32 | 0.51 |
002044 | 美年健康 | 0.93 | 0.29 | 6.51 | 6.54 | 0.51 |
300300 | 海峡创新 | 0.67 | 0.69 | 4.50 | 4.52 | 0.50 |
300883 | 龙利得 | 1.79 | 1.06 | 6.23 | 6.26 | 0.50 |
600718 | 东软集团 | 1.94 | 0.88 | 10.98 | 11.03 | 0.49 |
002392 | 北京利尔 | 1.66 | 0.33 | 3.66 | 3.68 | 0.44 |
300096 | 易联众 | 2.11 | 2.64 | 6.74 | 6.77 | 0.44 |
300281 | 金明精机 | 0.76 | 0.53 | 5.25 | 5.27 | 0.44 |
603605 | 珀莱雅 | 1.97 | 0.32 | 121.71 | 122.22 | 0.42 |
603179 | 新泉股份 | 2.92 | 0.39 | 40.06 | 40.22 | 0.40 |
000967 | 盈峰环境 | 1.57 | 0.09 | 5.14 | 5.16 | 0.39 |
000333 | 美的集团 | 5.09 | 0.34 | 51.18 | 51.38 | 0.39 |
603527 | 众源新材 | 10.03 | 3.81 | 13.77 | 13.82 | 0.38 |
600537 | 亿晶光电 | 1.29 | 3.31 | 7.05 | 7.08 | 0.37 |
603569 | 长久物流 | 2.08 | 0.59 | 9.30 | 9.33 | 0.35 |
301296 | 新巨丰 | 0.77 | 0.37 | 16.90 | 16.96 | 0.35 |
601318 | 中国平安 | 2.30 | 0.31 | 48.38 | 48.54 | 0.33 |
300108 | *ST吉药 | 0.50 | 0.45 | 2.02 | 2.03 | 0.33 |
300750 | 宁德时代 | 2.74 | 0.33 | 228.36 | 229.00 | 0.28 |
301331 | 恩威医药 | 1.29 | 2.09 | 39.99 | 40.10 | 0.28 |
002445 | 中南文化 | 0.40 | 0.50 | 2.47 | 2.48 | 0.26 |
002203 | 海亮股份 | 0.42 | 0.03 | 11.94 | 11.97 | 0.23 |
300173 | 福能东方 | 0.88 | 0.20 | 4.55 | 4.56 | 0.22 |
002357 | 富临运业 | 2.80 | 1.79 | 6.61 | 6.62 | 0.20 |
603767 | 中马传动 | 1.41 | 0.41 | 7.20 | 7.21 | 0.20 |
002876 | 三利谱 | 3.82 | 5.82 | 41.19 | 41.27 | 0.19 |
002743 | 富煌钢构 | 0.35 | 0.31 | 5.68 | 5.69 | 0.19 |
300537 | 广信材料 | 1.31 | 1.86 | 15.43 | 15.46 | 0.18 |
600869 | 远东股份 | 2.24 | 0.29 | 5.46 | 5.47 | 0.18 |
300019 | 硅宝科技 | 1.81 | 0.36 | 16.85 | 16.88 | 0.18 |
002683 | 广东宏大 | 0.37 | 0.24 | 29.90 | 29.94 | 0.14 |
301209 | 联合化学 | 1.44 | 1.47 | 24.65 | 24.68 | 0.14 |
002673 | 西部证券 | 0.46 | 0.14 | 6.49 | 6.50 | 0.10 |
000541 | 佛山照明 | 1.50 | 0.13 | 5.42 | 5.42 | 0.09 |
600689 | 上海三毛 | 1.03 | 0.38 | 8.84 | 8.85 | 0.08 |
300172 | 中电环保 | 0.22 | 0.46 | 4.62 | 4.62 | 0.08 |
301037 | 保立佳 | 1.46 | 0.95 | 17.31 | 17.32 | 0.06 |
002850 | 科达利 | 2.07 | 0.51 | 129.72 | 129.78 | 0.05 |
300877 | 金春股份 | 0.30 | 0.55 | 16.69 | 16.69 | 0.03 |
834021 | 流金科技 | 0.99 | 0.13 | 3.05 | 3.05 | 0.02 |
600933 | 爱柯迪 | 3.97 | 0.21 | 21.49 | 21.49 | 0.02 |
300978 | 东箭科技 | 1.23 | 0.74 | 12.37 | 12.37 | 0.01 |
603977 | 国泰集团 | 0.79 | 0.16 | 8.94 | 8.94 | 0.00 |
003015 | 日久光电 | 1.79 | 0.80 | 9.08 | 9.08 | 0.00 |
X 关闭